|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | HENGFENGYOU |
| प्रमाणन: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| मॉडल संख्या: | एस 11 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | 200-200000/piece |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का बक्सा |
| प्रसव के समय: | 15 दिन |
| भुगतान शर्तें: | नियंत्रण रेखा टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 मोहरे / वर्ष |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | बिजली वितरण ट्रांसफार्मर | फ़ीचर: | बेहतर प्रदर्शन, उत्पाद सुरक्षा, विश्वसनीयता, पर्यावरण संरक्षण |
|---|---|---|---|
| ब्रांड: | बिजली वितरण ट्रांसफार्मर | मानक: | CE, ISO, UL, SABS, 3C 600 IEC60076-11 ISO9001 ISO14001 KEMA CE |
| मॉडल संख्या:: | तेल डूबे ट्रांसफार्मर | ||
| प्रमुखता देना: | तेल डूबे वितरण ट्रांसफार्मर,तेल डूबे बिजली ट्रांसफार्मर |
||
उत्पाद विवरण
35kv तेल डूबे बिजली ट्रांसफार्मर
1. उत्पाद विवरण
30KVA से 1,600KVA की क्षमता के साथ, उन्नत उत्पादन तकनीक के तहत तीन चरण 10kv तेल-डूबे हुए ट्रांसफार्मर को बनाया गया है।
इसे तेल भंडारण टैंक के बजाय नालीदार प्लेट द्वारा डिज़ाइन किया गया है, इस प्रकार तेल को बाहरी दुनिया से अलग रखा गया है।इसके अलावा, कुंडल और लोहे के कोर का इलाज वैक्यूम-सुखाने द्वारा किया जाता है।इन सभी सुविधाओं का उद्देश्य बेहतर इन्सुलेशन प्रदर्शन प्राप्त करना है।बदले में, ट्रांसफार्मर को दीर्घकालिक संचालन में तेल को बदलने की आवश्यकता नहीं है।कम रखरखाव लागत, विस्तारित सेवा जीवन।
| # | रेटेड क्षमता (केवीए) | प्रकार | एसोसिएशन लेबल | (%) नो-लोड करंट का | ड्रॉप हानि (किलोवाट) | लोड हानि (किलोवाट) | शॉर्ट-सर्किट प्रतिबाधा (%) | |
| 1 | ३० | S11-30 / 10 | यं ० | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 4.0 | |
| २ | 50 | S11-50 / 10 | 2.0 | 0.13 | 0.87 | |||
| ३ | 63 | S11-63 / 10 | 1.9 | 0.15 | 1.04 | |||
| ४ | 80 | S11-80 / 10 | 1.8 | 0.18 | 1.25 | |||
| ५ | 100 | S11-100 / 10 | 1.6 | 0.2 | 1.5 है | |||
| ६ | 125 | S11-125 / 10 | 1.5 है | 0.24 | 1.8 | |||
| । | 160 | S11-160 / 10 | 1.4 | 0.28 | २.२ | |||
| । | 200 रु | S11-200 / 10 | १.३ | 0.34 | 2.6 | |||
| ९ | 250 | S11-250 / 10 | 1.2 | 0.4 | 3.05 है | |||
| १० | 315 | S11-315 / 10 | १.१ | 0.48 | 3.65 | |||
| 1 1 | 400 | S11-400 / 10 | 1.0 | 0.57 | 4.3 | |||
| १२ | 500 | S11-500 / 10 | 1.0 | 0.68 | 5.1 | |||
| १३ | 630 | S11-630 / 10 | 0.9 | 0.81 | 6.2 | 4.5 | ||
| १४ | 800 | S11-800 / 10 | 0.8 | 0.98 | 7.5 है | |||
| १५ | 1000 | S11-1000 / 10 | 0.7 | 1.15 | 10.3 | |||
| १६ | 1250 है | S11-1250 / 10 | 0.6 | 1.36 | १२ | |||
| १। | 1600 रु | S11-1600 / 10 | 0.6 | 1.64 | 14.5 | |||
2. उत्पाद तस्वीरें
![]()
![]()
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें