|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | HENGFENGYOU |
| प्रमाणन: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| मॉडल संख्या: | एस 11 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | 200-200000/piece |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का बक्सा |
| प्रसव के समय: | 15 दिन |
| भुगतान शर्तें: | नियंत्रण रेखा टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 मोहरे / वर्ष |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | बिजली वितरण ट्रांसफार्मर | फ़ीचर: | बेहतर प्रदर्शन, उत्पाद सुरक्षा, विश्वसनीयता, पर्यावरण संरक्षण |
|---|---|---|---|
| ब्रांड: | बिजली वितरण ट्रांसफार्मर | मानक: | CE, ISO, UL, SABS, 3C 600 IEC60076-11 ISO9001 ISO14001 KEMA CE |
| मॉडल संख्या:: | तेल डूबे ट्रांसफार्मर | ||
उत्पाद विवरण
11 / 0.4kv 400kVA तेल कामा प्रमाणपत्र के साथ डूबे हुए वितरण ट्रांसफार्मर
S11 श्रृंखला बिजली वितरण ट्रांसफार्मर के लिए लोहे की कोर उच्च ग्रेड कोल्ड रोल्ड अनाज उन्मुख सिलिकॉन स्टील शीट, 45 ° पूर्ण-परोक्ष सीम, गैर-बाध्यकारी बंधन प्रौद्योगिकी को गोद लेती है।उच्च और निम्न वोल्टेज घुमावदार ऑक्सीजन मुक्त तांबे के तार तनाव से घाव है, जिसमें बेलनाकार, निरंतर-प्रकार, सर्पिल प्रकार और पाई घुमावदार संरचना है।
| # | रेटेड क्षमता (केवीए) | प्रकार | एसोसिएशन लेबल | (%) नो-लोड करंट का | ड्रॉप हानि (किलोवाट) | लोड हानि (किलोवाट) | शॉर्ट-सर्किट प्रतिबाधा (%) | |
| 1 | ३० | S11-30 / 10 | यं ० | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 4.0 | |
| २ | 50 | S11-50 / 10 | 2.0 | 0.13 | 0.87 | |||
| ३ | 63 | S11-63 / 10 | 1.9 | 0.15 | 1.04 | |||
| ४ | 80 | S11-80 / 10 | 1.8 | 0.18 | 1.25 | |||
| ५ | 100 | S11-100 / 10 | 1.6 | 0.2 | 1.5 है | |||
| ६ | 125 | S11-125 / 10 | 1.5 है | 0.24 | 1.8 | |||
| । | 160 | S11-160 / 10 | 1.4 | 0.28 | २.२ | |||
| । | 200 रु | S11-200 / 10 | १.३ | 0.34 | 2.6 | |||
| ९ | 250 | S11-250 / 10 | 1.2 | 0.4 | 3.05 है | |||
| १० | 315 | S11-315 / 10 | १.१ | 0.48 | 3.65 | |||
| 1 1 | 400 | S11-400 / 10 | 1.0 | 0.57 | 4.3 | |||
| १२ | 500 | S11-500 / 10 | 1.0 | 0.68 | 5.1 | |||
| १३ | 630 | S11-630 / 10 | 0.9 | 0.81 | 6.2 | 4.5 | ||
| १४ | 800 | S11-800 / 10 | 0.8 | 0.98 | 7.5 है | |||
| १५ | 1000 | S11-1000 / 10 | 0.7 | 1.15 | 10.3 | |||
| १६ | 1250 है | S11-1250 / 10 | 0.6 | 1.36 | १२ | |||
| १। | 1600 रु | S11-1600 / 10 | 0.6 | 1.64 | 14.5 | |||
![]()
अपना संदेश दर्ज करें