|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | HENGFENGYOU |
| प्रमाणन: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| मॉडल संख्या: | एस 11 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | 200-200000/piece |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले |
| प्रसव के समय: | 15 दिन |
| भुगतान शर्तें: | नियंत्रण रेखा टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 मोहरे / वर्ष |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| मानक: | <i>IEC60076, GB1094-1996;</i> <b>IEC60076, GB1094-1996;</b> <i>JB/T10088-2004;</i> <b>जेबी / T10088- | आउटपुट वोल्टेज: | 220 वी 380 वी 400 वी |
|---|---|---|---|
| कुंडल संरचना: | toroidal | वेक्टर समूह: | Dyn11, Dyn5, Yyno या अन्य |
| निर्धारित क्षमता: | 50,63,80,100,125,200,250,315,400,500,800,1000, 2000,2500, 3 | सामग्री: | तांबा या एल्यूमीनियम |
| शोर: | 20 | लोड में कमी: | 976 |
| प्रमुखता देना: | तेल डूबे वितरण ट्रांसफार्मर,तेल डूबे बिजली ट्रांसफार्मर |
||
उत्पाद विवरण
पोल माउंटेड 10kv तीन चरण तेल-डूबे बिजली ट्रांसफार्मर
S-11 श्रृंखला बिजली ट्रांसफार्मर कोर उच्च गुणवत्ता वाले कोल्ड रोल्ड स्टील का तार का उपयोग करता है, उच्च का उपयोग करता है
quality anaerobic copper into and beautiful outlook, safety of operation. गुणवत्ता अवायवीय तांबे में और सुंदर दृष्टिकोण, संचालन की सुरक्षा। S9 series transformer S9 श्रृंखला ट्रांसफार्मर
और तुलना में, और वार्षिक औसत नो-लोड हानि 10% और औसत लोड कम हो जाती है
हानि 20% तक कम हो जाती है और ऊर्जा की बचत होती है, उद्योग और कृषि में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है,
शहरी और ग्रामीण बिजली ग्रिड।
| निर्धारित क्षमता | वोल्टेज संयोजन | हानि (kw) | अभी कोई बोझ नहीं (%) | प्रतिबाधा वोल्टेज (%) | वजन (किग्रा) | ||||
| (केवीए) | उच्च वोल्टेज (KV) | उच्च वोल्टेज दोहन सीमा | कम वोल्टेज(के। वी) | भार | कोई भार नही | तेल का वजन | कुल वजन | ||
| 10 | 6KV
6.3KV
6.6KV 10KV 11KV 13.8KV |
± 5% ± 2 × 2.5% |
0.38kv 0.4kv 0.415kv |
0.26 | 0.09 | 3.2 | 4 | 45 | 172 |
| 20 | 0.44 | 0.1 | 3 | 57 | 230 | ||||
| 30 | 0.6 | 0.13 | 2.3 | 75 | 295 | ||||
| 50 | 0.87 | 0.17 | 2 | 88 | 395 | ||||
| 63 | 1.04 | 0.2 | 1.9 | 95 | 420 | ||||
| 80 | 1.25 | 0.25 | 1.9 | 103 | 480 | ||||
| 100 | 1.5 | 0.29 | 1.8 | 115 | 540 | ||||
| 125 | 1.8 | 0.34 | 1.7 | 130 | 645 | ||||
| 160 | 2.2 | 0.4 | 1.6 | 145 | 740 | ||||
| 200 | 2.6 | 0.48 | 1.5 | 175 | 885 | ||||
| 250 | 3.05 | 0.56 | 1.4 | 195 | 1010 | ||||
| 315 | 3.65 | 0.57 | 1.4 | 230 | 1205 | ||||
| 400 | 4.3 | 0.8 | 1.3 | 255 | 1375 | ||||
| 500 | 5.1 | 0.96 | 1.2 | 285 | 1620 | ||||
| 630 | 6.2 | 1.2 | 1.1 | 4.5 | 350 | 1960 | |||
| 800 | 7.5 | 1.4 | 1.1 | 405 | 2310 | ||||
| 1000 | 10.3 | 1.7 | 1 | 490 | 2690 | ||||
| 1250 | 12 | 1.95 | 1 | 550 | 3315 | ||||
| 1600 | 14.5 | 2.4 | 0.8 | 625 | 3985 | ||||
| 2000 | 18 | 2.6 | 0.7 | 745 | 4520 | ||||
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें