|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | HENGFENGYOU |
| प्रमाणन: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| मॉडल संख्या: | S11 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | 200-200000/piece |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी |
| प्रसव के समय: | 15 दिन |
| भुगतान शर्तें: | नियंत्रण रेखा टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 मोहरे / वर्ष |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| अवस्था: | तीन | कुंडल संरचना: | Toroidal |
|---|---|---|---|
| आवृत्ति: | 50/60 हर्ट्ज | Rated capacity: | 30-3000kva |
| Standard: | IEC60076 | Type: | Oil Immersed |
| प्रमुखता देना: | तेल डूबे वितरण ट्रांसफार्मर,तेल डूबे बिजली ट्रांसफार्मर |
||
उत्पाद विवरण
तेल में डूबे हुए प्रकार 20kv वर्ग S11 वितरण पावर ट्रांसफार्मर
के तकनीकी पैरामीटर S11 श्रृंखला 20kv राल कोई उत्तेजना वोल्टेज तेल-डूबे वितरण ट्रांसफार्मर
| रेटेड क्षमता केवीए | वोल्टेज संयोजन | नो-लोड लॉस डब्ल्यू | लोड लॉस डब्ल्यू | अभी कोई बोझ नहीं % | शॉर्ट सर्किट प्रतिरोध% | ट्रैक ए ए बी बी मिमी | ||||
| उच्च वोल्टेज के.वी. | दोहन सीमा | लो वोल्टेज के.वी. | कनेक्शन प्रतीक | |||||||
| 30 | 20 | ± 2 × 2.5% या% 5% | 0.4 | डायन 11 या यिन0 | 90 | 660 | 2.1 | 5.5 | 660 × 660 | |
| 50 | 130 | 960- | 2.0 | 660 × 660 | ||||||
| 63 | 150 | 1145 | 1.9 | 660 × 660 | ||||||
| 80 | 180 | 1370 | 1.8 | 660 × 660 | ||||||
| 100 | 200 | 1650 | 1.6 | 660 × 660 | ||||||
| 125 | 240 | 1980 | 1.5 | 660 × 660 | ||||||
| 160 | 290 | 2420 | 1.4 | 660 × 660 | ||||||
| 200 | 330 | 2860 | 1.3 | 660 × 660 | ||||||
| 250 | 400 | 3350 | 1.2 | 660 × 660 | ||||||
| 315 | 480 | 4010 | 1.1 | 660 × 660 | ||||||
| 400 | 570 | 4730 | 1.0 | 820 × 820 | ||||||
| 500 | 680 | 5660 | 1.0 | 820 × 820 | ||||||
| 630 | 810 | 6820 | 0.9 | 6.0 | 820 × 820 | |||||
| 800 | 980 | 8250 | 0.8 | 820 × 820 | ||||||
| 1000 | 1150 | 11330 | 0.7 | 820 × 820 | ||||||
| 1250 | 1350 | 13200 | 0.7 | 1070 × 1070 | ||||||
| 1600 | 1630 | 15,950 | 0.6 | 1070 × 1070 | ||||||
| 2000 | 1950 | 19140 | 0.6 | 1070 × 1070 | ||||||
| 2500 | 2340 | 22220 | 0.6 | 1070 × 1070 | ||||||
अपना संदेश दर्ज करें