|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | HENGFENGYOU |
| प्रमाणन: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| मॉडल संख्या: | GGD |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | 200-20000/piece |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले |
| प्रसव के समय: | तीस दिन |
| भुगतान शर्तें: | नियंत्रण रेखा टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 टुकड़ा / वर्ष |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| मॉडल संख्या: | जीडी-PDW-04 | प्रकार: | वितरण बॉक्स विद्युत कैबिनेट |
|---|---|---|---|
| कवर सामग्री: | जस्ती स्टील या इलेक्ट्रोलाइटिक स्टील | आवेदन: | कम वोल्टेज इलेक्ट्रा कैबिनेट |
| सतह का उपचार: | स्प्रे पेंट | सुरक्षा स्तर: | आईपी 20 आईपी 30, आईपी 40 |
| कुंजी शब्द: | आउटडोर कैबिनेट | ||
| प्रमुखता देना: | बिजली वितरण स्विचगियर,बिजली वितरण उपकरण |
||
उत्पाद विवरण
GGD विद्युत कम वोल्टेज स्विचबोर्ड GGD कम दबाव निश्चित प्रकार स्विचगियर
मॉडल: जीजीडी कम वोल्टेज इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल
380V के रेटेड ऑपरेशन वोल्टेज के साथ, एसी 50 हर्ट्ज के बिजली वितरण प्रणाली पर लागू होता है।
जनरेटर, ट्रांसफार्मर सबस्टेशन जैसे बिजली उपयोगकर्ताओं में 3150A के लिए रेटेड ऑपरेशन वर्तमान,
खनन उद्यमों, आदि
प्रदर्शन की विशेषता
एसी लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन कैबिनेट, लचीले इंस्टॉलेशन के साथ यूनिवर्सल चैम्बर बॉडी को अपनाता है
योजना, पहली स्थापना के बाद किसी भी बदलाव की आवश्यकता होने पर कोई समस्या नहीं होगी।
फ्रेम 8MF कूल-बेंड स्टील से बना है।प्रभावी गर्मी उत्सर्जन उद्देश्य के लिए, विभिन्न हैं
बोतलों पर उत्सर्जन छेद / ऊपर की तरफ कैबिनेट
चुनाव के लिए कई प्रकार के ब्रेकर: ME, DW15, DZ20, cw1, cm1, F, M ETC
![]()
कार्यकारी परिस्थितियां:
| प्रकार | रेटेड वोल्टेज (V) | रेटेड वर्तमान (ए) | रेटेड शॉर्ट सर्किट ड्रॉप आउट करंट (का) | रेटेड कम समय का सामना करना पड़ रहा है | रेटेड पीक मान वर्तमान (का) का सामना कर रहा है | चरण |
| जीजीडी 1 | 380 | 1000 | १५ | १५ | ३० | ए |
| जीजीडी 1 | 380 | 600 (630) | १५ | १५ | ३० | ख |
| जीजीडी 1 | 380 | 400 | १५ | १५ | ३० | सी |
| जीजीडी 2 | 380 | 1500 (1600) | ३० | ३० | 63 | ए |
| जीजीडी 2 | 380 | 1000 | ३० | ३० | 63 | ख |
| जीजीडी 2 | 380 | ३० | ३० | 63 | सी | |
| जीजीडी 3 | 380 | 3150 है | 50 | 50 | 105 | ए |
| जीजीडी 3 | 380 | 2500 है | 50 | 50 | 105 | ख |
| जीजीडी 3 | 380 | 2000 | 50 | 50 | 105 | सी |
अपना संदेश दर्ज करें