|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | HENGFENGYOU |
| प्रमाणन: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| मॉडल संख्या: | GGD |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | 200-20000/piece |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले |
| प्रसव के समय: | तीस दिन |
| भुगतान शर्तें: | नियंत्रण रेखा टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 टुकड़ा / वर्ष |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| मॉडल संख्या: | जीडी-PDW-04 | प्रकार: | वितरण बॉक्स विद्युत कैबिनेट |
|---|---|---|---|
| सामग्री कवर: | जस्ती स्टील या इलेक्ट्रोलाइटिक स्टील | आवेदन: | कम वोल्टेज इलेक्ट्रा कैबिनेट |
| सतह के उपचार: | स्प्रे पेंट | सुरक्षा स्तर: | आईपी 20 आईपी 30, आईपी 40 |
| कुंजी शब्द: | आउटडोर कैबिनेट | ||
| प्रमुखता देना: | बिजली वितरण कैबिनेट,औद्योगिक बिजली वितरण पैनल |
||
उत्पाद विवरण
जीजीडी 33 केवी 40.5 केवी कम वोल्टेज स्विचगियर क्यूबिकल
मॉडल: जीजीडी कम वोल्टेज इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल
मुख्य समारोह और आवेदन स्थान:
380 वी के रेटेड ऑपरेशन वोल्टेज के साथ, एसी 50 हर्ट्ज के बिजली वितरण प्रणाली पर लागू होता है।
जनरेटर, ट्रांसफार्मर सबस्टेशन जैसे बिजली उपयोगकर्ताओं में 3150A के लिए रेटेड ऑपरेशन वर्तमान,
खनन उद्यमों, आदि
यह बिजली परिवर्तन, वितरण, ड्राइविंग मोटर के नियंत्रण, रोशनी और में उपयोग किया जाता है
बिजली वितरण उपकरण। बिजली वितरण की व्यवस्था आर्थिक है
प्रदर्शन की विशेषता
एसी कम वोल्टेज वितरण कैबिनेट लचीला स्थापना के साथ, सार्वभौमिक कक्ष निकाय को अपनाते हैं
योजना, पहली स्थापना के बाद किसी भी बदलाव की आवश्यकता होने पर कोई समस्या नहीं होगी।
फ्रेम 8MF कूल-बेंड स्टील से बना है। प्रभावी गर्मी उत्सर्जन उद्देश्य के लिए, विभिन्न हैं
बोतलों पर उत्सर्जन छेद / कैबिनेट के ऊपर की तरफ ।
चुनाव के लिए कई प्रकार के ब्रेकर: ME, DW15, DZ20, cw1, cm1, F, M ETC
कार्यकारी परिस्थितियां:
| प्रकार | रेटेड वोल्टेज (V) | रेटेड वर्तमान (ए) | रेटेड शॉर्ट सर्किट ड्रॉप आउट करंट (का) | रेटेड कम समय के लिए उत्सुक (Is) (केए) का सामना करना पड़ रहा है | रेटेड पीक मान वर्तमान (का) का सामना कर रहा है | चरण |
| GGD1 | 380 | 1000 | 15 | 15 | 30 | ए |
| GGD1 | 380 | 600 (630) | 15 | 15 | 30 | ख |
| GGD1 | 380 | 400 | 15 | 15 | 30 | सी |
| GGD2 | 380 | 1500 (1600) | 30 | 30 | 63 | ए |
| GGD2 | 380 | 1000 | 30 | 30 | 63 | ख |
| GGD2 | 380 | 30 | 30 | 63 | सी | |
| GGD3 | 380 | 3150 | 50 | 50 | 105 | ए |
| GGD3 | 380 | 2500 | 50 | 50 | 105 | ख |
| GGD3 | 380 | 2000 | 50 | 50 | 105 | सी |
अपना संदेश दर्ज करें