|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | HENGFENGYOU |
| प्रमाणन: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| मॉडल संख्या: | एस 11 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | 200-200000/piece |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले |
| प्रसव के समय: | 15 दिन |
| भुगतान शर्तें: | नियंत्रण रेखा टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 मोहरे / वर्ष |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| ब्रांड नाम: | Hengfengyou | उपयोग: | पावर |
|---|---|---|---|
| कुंडल संरचना: | Toroidal | ट्रांसफार्मर: | वितरण ट्रांसफार्मर |
| उच्च वोल्टेज दोहन: | ± 5% | उच्च वोल्टेज: | ट्रांसफार्मर की कीमत उच्चतम वोल्टेज 10kva |
| कम वोल्टेज: | ट्रांसफार्मर की कीमत आउटपुट वोल्टेज 0.4kva | ||
| प्रमुखता देना: | तेल डूबे वितरण ट्रांसफार्मर,तेल डूबे बिजली ट्रांसफार्मर |
||
उत्पाद विवरण
11kv 630 केवीए तीन-चरण sm9 एनकैप्सुलेटेड ट्रांसफार्मर
ट्रांसफार्मर की कीमत / S9 श्रृंखला ट्रांसफार्मर की कीमत
ट्रांसफार्मर की कीमत / S9 श्रृंखला ट्रांसफार्मर की कीमत अवलोकन:
6-10KV चरण S9, S9-M श्रृंखला लाइन में ट्रांसफार्मर राष्ट्रीय एकीकृत डिजाइन उत्पादों की एक नई पीढ़ी है
GB1094 और GB / T6451-1995, JB / T3837-1996 मानक के साथ, मध्य-नब्बे के दशक की रैंकिंग को औद्योगिक स्तर
देशों, आदर्श प्रतिस्थापन है
ट्रांसफार्मर की कीमत मुख्य विशेषता
एक्सिसिमेट्रिक समभुज अष्टकोणीय संरचना आवास एक अनूठा तरीका है।
रिसाव से बचने के लिए, टैंक के नीचे तेल टैंक के भीतर।
कवर पर टर्मिनल, टकराव से बचने के लिए, यांत्रिक और विद्युत गुणों में सुधार करने के लिए।
ट्रांसफार्मर की कीमत कॉम्पैक्ट, स्थिर विद्युत प्रदर्शन, पर्याप्त क्षमता, छोटे आकार, हल्के वजन,
उपयोग और रखरखाव में आसानी।
वर्तमान बड़े विद्युत उपकरणों के प्रभाव में ट्रांसफार्मर की कीमत का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
| 10KV स्तर S9-M / S10-M / S11- M श्रृंखला के लिए मुख्य तकनीकी पैरामीटर | ||||||||||||
| रेटेड शक्ति (केवीए) | उच्च वोल्टेज (के। वी) | HVTap रेंज | कम वोल्टेज (के। वी) | संबंध प्रतीक | कम सर्किट उपस्थिति (%) | नो-लोड लॉस (W) | ऑन-लोड हानि (W) | कोई भार नही वर्तमान (%) | ||||
| S9 | S10 | S11 | S9 | S10 | S11 | |||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 1 1 | ± 5% ± 2x2.5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 4 | 130 | 110 | 100 | 600 | 600 | 600 | 2.1 |
| 50 | 170 | 150 | 130 | 870 | 870 | 870 | 2 | |||||
| 63 | 200 | 180 | 150 | 1040 | 1040 | 1040 | 1.9 | |||||
| 80 | 250 | 200 | 180 | 1250 | 1250 | 1250 | 1.8 | |||||
| 100 | 290 | 230 | 200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1.6 | |||||
| 125 | 340 | 270 | 240 | 1800 | 1800 | 1800 | 1.5 | |||||
| 160 | 400 | 310 | 280 | 2200 | 2200 | 2200 | 1.4 | |||||
| 200 | 480 | 380 | 340 | 2600 | 2600 | 2600 | 1.2 | |||||
| 250 | 560 | 460 | 400 | 3050 | 3050 | 3050 | 1.2 | |||||
| 315 | 670 | 540 | 480 | 3650 | 3650 | 3650 | 1.1 | |||||
| 400 | 800 | 650 | 570 | 4300 | 4300 | 4300 | 1 | |||||
| 500 | 960 | 780 | 680 | 5150 | 5150 | 5150 | 1 | |||||
| 630 | 4.5 | 1200 | 920 | 810 | 6200 | 6200 | 6200 | 0.9 | ||||
| 800 | 1400 | 1120 | 980 | 7500 | 7500 | 7500 | 0.8 | |||||
| 1000 | 1700 | 1320 | 1150 | 10300 | 10300 | 10300 | 0.7 | |||||
| 1250 | 1950 | 1560 | 1360 | 12000 | 12000 | 12000 | 0.6 | |||||
| 1600 | 2400 | 1880 | 1640 | 14500 | 14500 | 14500 | 0.6 | |||||
| 2000 | 5 | 2830 | 2270 | 1940 | 17140 | 17140 | 17140 | 0.6 | ||||
| 2500 | 3350 | 2690 | 2300 | 20260 | 20260 | 20260 | 0.5 | |||||
अपना संदेश दर्ज करें