|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | HENGFENGYOU |
| प्रमाणन: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| मॉडल संख्या: | एस-9 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | 200-200000/piece |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले |
| प्रसव के समय: | 15 दिन |
| भुगतान शर्तें: | नियंत्रण रेखा टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 मोहरे / वर्ष |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| मॉडल संख्या: | S11 श्रृंखला | अवस्था: | तीन |
|---|---|---|---|
| कुंडल संख्या: | Autotransformer | प्रकार: | तेल का प्रकार |
| सामग्री: | तांबे या एल्यूमिनियम | आउटपुट वोल्टेज: | रेटेड वोल्टेज% 5% (कोई भार नहीं) |
| कुंडल संरचना: | Toroidal | आवृत्ति: | 50/60 हर्ट्ज |
| रेटेड क्षमता: | 30KVA-2500KVA | ||
| प्रमुखता देना: | तेल डूबे वितरण ट्रांसफार्मर,तेल डूबे बिजली ट्रांसफार्मर |
||
उत्पाद विवरण
उच्च आवृत्ति 35kv 2000 kva toroidal 3 चरण ट्रांसफार्मर
फैक्टरी परिचय
कंपनी ने बड़े और मध्यम आकार के विशेषज्ञों और इंजीनियरिंग तकनीशियनों को आमंत्रित किया है
अपने प्रबंधकीय और तकनीकी कर्मियों के रूप में ट्रांसफार्मर कारखानों। सभी उत्पादन और निर्माण
प्रक्रियाएं सख्त नियंत्रण में हैं, और सभी प्रक्रिया परीक्षण और पूर्व-कार्य परीक्षण कंप्यूटर संचालित हैं
शुष्क प्रकार के ट्रांसफॉर्मर के लिए उत्पादन सामग्री, प्रौद्योगिकी और उपकरण आयात किए जाते हैं
हेंगफिउउ, जो इसे विभिन्न ट्रांसफार्मर के निर्माण के लिए योग्य बनाते हैं।
| 10KV स्तर S9-M / S10-M / S11- M श्रृंखला के लिए मुख्य तकनीकी पैरामीटर | ||||||||||||
| रेटेड शक्ति (केवीए) | उच्च वोल्टेज (के। वी) | HVTap रेंज | कम वोल्टेज (के। वी) | संबंध प्रतीक | कम सर्किट उपस्थिति (%) | नो-लोड लॉस (W) | ऑन-लोड हानि (W) | कोई भार नही वर्तमान (%) | ||||
| S9 | S10 | S11 | S9 | S10 | S11 | |||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 1 1 | ± 5% ± 2x2.5% | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 4 | 130 | 110 | 100 | 600 | 600 | 600 | 2.1 |
| 50 | 170 | 150 | 130 | 870 | 870 | 870 | 2 | |||||
| 63 | 200 | 180 | 150 | 1040 | 1040 | 1040 | 1.9 | |||||
| 80 | 250 | 200 | 180 | 1250 | 1250 | 1250 | 1.8 | |||||
| 100 | 290 | 230 | 200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1.6 | |||||
| 125 | 340 | 270 | 240 | 1800 | 1800 | 1800 | 1.5 | |||||
| 160 | 400 | 310 | 280 | 2200 | 2200 | 2200 | 1.4 | |||||
| 200 | 480 | 380 | 340 | 2600 | 2600 | 2600 | 1.2 | |||||
| 250 | 560 | 460 | 400 | 3050 | 3050 | 3050 | 1.2 | |||||
| 315 | 670 | 540 | 480 | 3650 | 3650 | 3650 | 1.1 | |||||
| 400 | 800 | 650 | 570 | 4300 | 4300 | 4300 | 1 | |||||
| 500 | 960 | 780 | 680 | 5150 | 5150 | 5150 | 1 | |||||
| 630 | 4.5 | 1200 | 920 | 810 | 6200 | 6200 | 6200 | 0.9 | ||||
| 800 | 1400 | 1120 | 980 | 7500 | 7500 | 7500 | 0.8 | |||||
| 1000 | 1700 | 1320 | 1150 | 10300 | 10300 | 10300 | 0.7 | |||||
| 1250 | 1950 | 1560 | 1360 | 12000 | 12000 | 12000 | 0.6 | |||||
| 1600 | 2400 | 1880 | 1640 | 14500 | 14500 | 14500 | 0.6 | |||||
| 2000 | 5 | 2830 | 2270 | 1940 | 17140 | 17140 | 17140 | 0.6 | ||||
| 2500 | 3350 | 2690 | 2300 | 20260 | 20260 | 20260 | 0.5 | |||||
अपना संदेश दर्ज करें